اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام
مــــذهـــبي - فــــرهنـــــگي
ردیف | استان | مرکز | شهرستانها | بخشها | دهستانها | شهرها |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ | آذربایجان شرقی | تبریز | ۲۰ | ۴۴ | ۱۴۲ | ۵۸ |
۲ | آذربایجان غربی | ارومیه | ۱۷ | ۴۰ | ۱۱۳ | ۳۹ |
۳ | اردبیل | اردبیل | ۱۰ | ۲۷ | ۶۹ | ۲۴ |
۴ | اصفهان | اصفهان | ۲۳ | ۴۵ | ۱۲۵ | ۱۰۰ |
۵ | البرز | کرج | ۴ | ۱۰ | ۲۲ | ۱۶ |
۶ | ایلام | ایلام | ۸ | ۲۰ | ۴۰ | ۲۱ |
۷ | بوشهر | بندر بوشهر | ۹ | ۲۳ | ۴۴ | ۳۲ |
۸ | تهران | تهران | ۱۳ | ۲۹ | ۶۴ | ۴۱ |
۹ | چهارمحال و بختیاری | شهرکرد | ۷ | ۱۹ | ۴۱ | ۲۷ |
۱۰ | خراسان جنوبی | بیرجند | ۸ | ۱۹ | ۴۹ | ۲۵ |
۱۱ | خراسان رضوی | مشهد | ۲۷ | ۶۹ | ۱۶۳ | ۷۲ |
۱۲ | خراسان شمالی | بجنورد | ۷ | ۱۷ | ۴۲ | ۱۸ |
۱۳ | خوزستان | اهواز | ۲۴ | ۵۵ | ۱۳۰ | ۶۲ |
۱۴ | زنجان | زنجان | ۷ | ۱۶ | ۴۶ | ۱۸ |
۱۵ | سمنان | سمنان | ۵ | ۱۳ | ۲۹ | ۱۷ |
۱۶ | سیستان و بلوچستان | زاهدان | ۱۴ | ۴۰ | ۱۰۲ | ۳۷ |
۱۷ | فارس | شیراز | ۲۹ | ۸۳ | ۲۰۴ | ۹۳ |
۱۸ | قزوین | قزوین | ۵ | ۱۹ | ۴۶ | ۲۵ |
۱۹ | قم | قم | ۱ | ۵ | ۹ | ۶ |
۲۰ | کردستان | سنندج | ۱۰ | ۲۷ | ۸۴ | ۲۵ |
۲۱ | کرمان | کرمان | 23 | ۵۴ | ۱۴۷ | ۶۴ |
۲۲ | کرمانشاه | کرمانشاه | ۱۴ | ۳۰ | ۸۵ | ۲۹ |
۲۳ | کهگیلویه و بویراحمد | یاسوج | ۷ | ۱۷ | ۴۳ | ۱۶ |
۲۴ | گلستان | گرگان | ۱۴ | ۲۷ | ۶۰ | ۲۵ |
۲۵ | گیلان | رشت | ۱۶ | ۴۳ | ۱۰۹ | ۵۱ |
۲۶ | لرستان | خرمآباد | ۱۰ | ۲۷ | ۸۴ | ۲۵ |
۲۷ | مازندران | ساری | ۱۹ | ۵۰ | ۱۲۲ | ۵۳ |
۲۸ | مرکزی | اراک | ۱۱ | ۲۱ | ۶۳ | ۳۱ |
۲۹ | هرمزگان | بندرعباس | ۱۳ | ۳۷ | ۸۵ | ۳۲ |
۳۰ | همدان | همدان | ۹ | ۲۵ | ۷۳ | ۲۷ |
۳۱ | یزد | یزد | ۱۱ | ۲۲ | ۵۱ | ۲۴ |
نوشته شده در تاريخ سه شنبه 12 ارديبهشت 1391برچسب:تقسیمات کشوری,استانهای ایران,شهرستانهای ایران,بخشهای ایران,دهستانهای ایران,, توسط عباسعلی
صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 23 صفحه بعد